- Ez az esemény elmúlt.
Közlekedési korlátozások
október 11, 2015
| OKTÓBER 11. VASÁRNAP | |
| Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés)7,5 t felett az egész ország területén | 0-22h |
| Cseh Köztársaság 7,5 t felett, autópályákon, főútvonalakon és elsőrendű utakon | 13-22 h |
| Franciaország 7,5 t felett, kivéve a speciális járműveket és a mezőgazdasági járműveket | 0-22h |
| Ile-de France területén 7,5 t felett nem közlekedhetnek az alábbi autópálya szakaszokon **** | |
| Párizs felől | 0-24h |
| Párizs felé | 0-24h |
| Görögország 1,5 t felett bizonyos szakaszokon | 15-21h |
| Horvátország 7,5 t össztömeg feletti járművekre Varazdin és Dubrava Krizovljanska között | 6-22h |
| Liechtenstein 3,5 t felett | 0-24h |
| Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy Németo-ból Franciao. Felé | 0-21.45h |
| 7,5 t felett Belgiumból vagy Franciaországból Németország felé | 0-21.45h |
| Magyarország 7,5 t felett | 0-22h |
| Németország7,5 t felett az összes autópályán és utakon | 0-22h |
| Olaszország 7,5 t felett | 8-22h |
| Románia Tömeg és méternormák felett, valamint a veszélyes anyagot szállító autók, kiv. Hatósági engedéllyel | 6-22h |
| 7,5 t össztömeg felett: | |
| Otopeni-Ploiesti, | 0-24h |
| Ploiesti-Brassó | |
| Spanyolország veszélyes anyagot szállító járművek | 8-24h |
| Svájc 3,5 t felett, az ország egész területén | 0-24h |
| Szlovákia 7,5 t felett, autópályán, elsőrendű utakonés főútvonalon | 0-22h |
| Szlovénia 7,5 t felett | 8-21h, |
